Manajemen Arus Kas (Cashflow)
Pencatatan mutasi kas masuk (pemasukan), kas keluar (pengeluaran), serta pemantauan saldo kas bisnis rental.
Total Pemasukan Kas
Rp 26.000.000
5 transaksi masuk
Total Pengeluaran Kas
Rp 0
0 transaksi keluar
Arus Kas Bersih
Rp 26.000.000
Pemasukan dikurangi pengeluaran
Saldo Kas Saat Ini
Rp 26.000.000
Total 5 transaksi
| Tipe & Kategori | Keterangan & Catatan | Actions | ||
|---|---|---|---|---|
2 Nov 2026 PAY-013-1 | Pemasukan Pembayaran Order | Pembayaran ORD-2611-013 — Andi & Sari Wedding Transfer | Rp 6.000.000 | |
1 Nov 2026 PAY-014-1 | Pemasukan Pembayaran Order | Pembayaran ORD-2611-014 — PT Nusantara Event Transfer · DP 50% | Rp 8.000.000 | |
28 Okt 2026 PAY-012-1 | Pemasukan Pembayaran Order | Pembayaran ORD-2611-012 — Gereja Bethel Kemang Cash · DP | Rp 3.200.000 | |
22 Okt 2026 PAY-010-2 | Pemasukan Pembayaran Order | Pembayaran ORD-2610-010 — CV Suara Indah QRIS · Pelunasan | Rp 4.400.000 | |
18 Okt 2026 PAY-010-1 | Pemasukan Pembayaran Order | Pembayaran ORD-2610-010 — CV Suara Indah Transfer · DP | Rp 4.400.000 |
Pembayaran DP & pelunasan dari Manajemen Order otomatis tampil sebagai kas masuk (sumber: Pembayaran Order) dan hanya bisa dikoreksi dari halaman order.